新築
カースペース3台分 リビングゆとりの18.5帖 各部屋のアクセントクロスが素敵です
久喜市久喜東3丁目 新築戸建て
-
最寄駅
JR東北本線 久喜
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,590万円
- 土地面積 198.42㎡(60.02坪)
- 建物面積 107.23㎡(32.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 久喜市久喜東3丁目 新築戸建て | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 久喜市久喜東3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2025年04月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.23㎡ (32.43坪) | 土地面積 | 198.42㎡ (60.02坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 南庭 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 吹抜け / 複層ガラス / リビング階段 / 室内物干し / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
物件番号 | 2201001000069 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/17 次回の情報更新予定日:2025/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 久喜市栗原
- 2,580 万円~
- 4SLDK (95.57㎡)
- 東武日光線 幸手
- 久喜市栗原
- 久喜市栗原
- 2,780 万円
- 4SLDK (98.81㎡)
- 東武日光線 幸手
- 久喜市栗原
- 久喜市栗原
- 2,480 万円~
- 4SLDK (95.57㎡)
- 東武日光線 幸手
- 久喜市栗原
- 久喜北1丁目中古戸建
- 2,700 万円
- 4LDK (123.38㎡)
- JR東北本線 久喜
- 久喜市久喜北1丁目
最近見た物件
- 久喜市久喜東3丁目 新築戸建て
- 4,590 万円
- 4LDK (107.23㎡)
- JR東北本線 久喜
- 久喜市久喜東3丁目