久喜市上町
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 1,798万円(税込)
- 土地面積 100.36㎡(30.36坪)
- 建物面積 81.86㎡(24.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 久喜市上町 | 築年月 | 1988年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 久喜市上町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,798万円(税込) | うち消費税 | 179.8万円 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5 洋6 洋6 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 81.86㎡ (24.76坪) | 土地面積 | 100.36㎡ (30.36坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 久喜小学校(900m) 久喜中学校(620m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:木造スレート葺 |
||||||||
物件番号 | 2202001000010 | 関連リンク |
情報登録日:2023/08/04 次回の情報更新予定日:2023/08/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
この物件のお問い合わせ先
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 行田市旭町 中古一戸建
- 1,580 万円
- 3LDK (92.74㎡)
- 秩父鉄道 行田市
- 行田市旭町